Цены являются ориентировочными, поскольку к каждому заказчику подход индивидуален. Также всё зависит от объема заказываемых услуг.
Демонтажные работы | ||
Виды работ | Ед. изм | Стоимость работ руб. |
Демонтаж бетонных стен | м2 | от 2000 |
Демонтаж сантехкабины | шт. | от 6000 до 12000 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича, шкафов из ДСП | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | от 400 |
Демонтаж стяжки, штукатурки, плитки | м2 | 100 |
Демонтаж ГКЛ, панелей и т.п. | м2 | 50 |
Демонтаж дверных коробок и окон (без сохранения) | шт. | 300 |
Демонтаж стальной двери | шт. | 600 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж половой доски | м2 | 100 |
Демонтаж ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж ДВП | м2 | 30 |
Демонтаж ламината | м2 | 50 |
Демонтаж паркета | м2 | 100 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж ванной (без выноса) | шт. | 400 |
Демонтаж сантехники | шт. | 100 |
Демонтаж труб | м/п | 50 |
Демонтаж электропроводки | м/п | 20 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 200 |
Снятие старых обоев с стен/потолка | м2 | от 50/70 |
Зачистка от побелки стен/потолка | м2 | 80/100 |
Размывка извести мела, в/э краски | м2 | от 40 |
Очистка от масляной краски стены/потолок | м2 | 400/600 |
Вырезка проемов | м2 | от 2500 |
Отбивка углов | м/п | 100 |
Также с этим прайсом ещё смотрят: